Eestis ilmunud raamatud ja brošüürid (1991 – 2022)

Aasta Nimetusi Eksemplare ühe
elaniku kohta
Trükiarv kokku
1991 1 654 14.9 23 295 700
1992 1 557 10.2 15 939 600
1993 1 965 8.2 12 312 800
1994 2 291 5.7 8 586 800
1995 2 635 5.3 7 930 400
1996 2 628 4.4 6 663 000
1997 3 317 5.0 7 361 000
1998 3 090 4.1 5 983 000
1999 3 265 4.9 7 117 000
2000 3 466 4.1 5 931 000
2001 3 506 4.0 5 456 000
2002 3 458 3.9 5 362 000
2003 3 727 4.1 5 607 000
2004 3 994 4.2 5 805 000
2005 4 060 4.4 6 009 000
2006 4 040 5.4 7 256 000
2007 4 310 6.6 8 853 000
2008 4 685 5.4 7 254 000
2009 4 551 5.1 6 865 000
2010 3 760 4.1 5 450 000
2011 3 716 3.4 4 431 000
2012 3 971 3.6 4 640 000
2013 3 887 3.6 4 791 000
2014 4 450 4.1 5 455 000
2015 3 976 3.5 4 643 000
2016 3 794 3,3 4 643 000
 2017  3 916  3,1 4 067 000
 2018 3 792 2,7  3 592 000
2019  3 597  2,5  3 252 500
2020 3 634 2,4 3 155 500
2021 3 715 2,6 3 418 200
2022 3 975 2,5 3 257 000
2023

Täpsemat infot on võimalik saada ISBN Agentuurist